Wir bedanken uns im Namen aller Patenkinder, Mitglieder bei allen Spendern im Jahr 2020.
Der Vorstand
Projekte / Aktionen Übersicht Spenden Stand: 31.12.2020 | Spendensumme in € | Anzahl Spender |
allgemeine Spende für den Verein | 19.230,54 | 34 |
medizinischer Notfall Sukuta | 1.420,00 | 2 |
Spende Medizin | 1.424,69 | 5 |
Spende Bibliothek Ndofan | 60,00 | 2 |
Spende Projekte Ndofan | 5.920,00 | 7 |
Spende Faraba Sutu | 3.751,00 | 11 |
Spende Klinik Kunkujang | 2.804,00 | 11 |
Spende herzkrankes Mädchen | 5.280,00 | 31 |
Spende Mädchenhaus Kunkujang | 8.523,65 | 39 |
Spende Bau Mädchenhaus | 20.968,74 | 66 |
Spende Nothilfefonds Corona inkl. Masken nähen | 4.001,02 | 31 |
Spende Schulgarten | 270,00 | 1 |
Spende Schulspeisung | 4.705,00 | 17 |
Spende Zahnpflege | 50,00 | 1 |
Spende Mädchenhilfe | 110,00 | 4 |
78.518,64 | 262 | |
Sachspenden 2020 | ||
Spende Handy für Helfer/Praktikanten Ndofan | 100,00 | 2 |
Spende Laptop für Gambia | 150,00 | 1 |
Spende Ultraschallgerät für Frauenklinik Kunkujang | 1.500,00 | 1 |
Ausleihen Autotransporter für Gütertransport zum Container nach Gambia | 698,00 | 2 |
Spende Diesel für Auto Containertransport | 311,00 | 2 |
Spende von 25x gebrauchten Fahrräder für Gambia | 1.230,00 | 6 |
Spende Feldbett+Stühle für Daughters of Gambia | 50,00 | 1 |
Spende Stühle, Seife, Laptop, Schulmaterial | 149,20 | 2 |
Spende medizinische Geräte | 220,00 | 1 |
Spende von Seifen für Gambia | 50,00 | 1 |
Spende Computerteile für Bibliothek | 170,00 | 1 |
4.628,20 | 20 |
Wir bedanken uns im Namen aller Patenkinder, Mitglieder bei allen Spendern im Jahr 2019.
Der Vorstand
Projekte / Aktionen Übersicht Spenden 30.12.2019 | Spenden-summe in € |
Anzahl Spender |
allgemeine Spende für den Verein | 2.779,17 | 25 |
Spende daughters of Gambia | 480,00 | 4 |
Spende Faraba Sutu | 3.366,42 | 19 |
Spende Gambiaeinsatz | 724,37 | 8 |
Spende Wasserleitung, Brunnen, Toilette Ndofan | 6.852,00 | 25 |
Spende Bibliothek Ndofan | 1.070,00 | 10 |
Spende Gambia Projekte | 2.150,00 | 1 |
Spende herzkrankes Mädchen | 3.260,00 | 10 |
Spende Kindergarten Nyoffelleh | 100,00 | 1 |
Spende Klinik Kunkujang | 553,00 | 2 |
Spende Medizin | 1.303,75 | 14 |
Spende medizinischer Notfall Sukuta | 665,00 | 3 |
Spende Nothilfe | 804,00 | 9 |
Spende Schulgarten | 360,00 | 1 |
Spende Schulmaterial | 100,00 | 1 |
Spende Schulmöbel Ndofan | 1.140,00 | 1 |
Spende Schulspeisung | 5.120,00 | 12 |
Spende Zahnpflege | 125,12 | 4 |
30.952,83 | 150 | |
Sachspenden 2019 | ||
Ausleihen Autotransporter für Gütertransport zum Container nach Gambia | 598,00 | 1 |
Spende Flachbildmonitore für Schule Ndofan | 125,00 | 2 |
Spende gebrauchte Notebooks für Gambia | 350,00 | 3 |
Spende Laptoptaschen und Koffer | 80,00 | 1 |
Spende Nitrilhandschuhe | 34,72 | 1 |
Spende Verkauf von Glückwunschkarten für Zahnpflege | 24,00 | 1 |
Spende von 4 Stück gebrauchte Fahrräder | 100,00 | 1 |
Spende von 2 Gymnastikbällen und Fussball für Faraba Sutu | 30,00 | 1 |
Spende von Blutzuckerteststreifen | 156,17 | 1 |
Spende von medizi. Geräten und Verbandsmaterial | 200,92 | 1 |
Spende von Wolle und Stoffen für Ndofan | 30,00 | 1 |
Spende Verkauf von persönl. Dingen für Nothilfefonds | 60,00 | 1 |
Spende für Flohmarkt –> Wasserleitung Ndofan | 94,00 | 3 |
Spende für Einsatz | 101,93 | 1 |
1.984,74 | 19 |
Wir bedanken uns im Namen aller Patenkinder, Mitglieder bei allen Spendern im Jahr 2018. Der Vorstand
Übersicht über Spender 2018 – Stand 31.12.2018 | |||
Spender | Aktionen und Projekte |
Betrag in Euro | |
Frau J. aus Mörfelfen-Walldorf | allgemeine Spende | 100,00 | |
Frau E.aus Berlin | Spende für Schulspeisung | 50,00 | |
Herr B. aus Bremerhaven | Spende für Faraba Sutu | 1.350,00 | |
Frau P. aus Potsdam | Spende für Kindergarten Ndungu Kebbeh | 50,00 | |
Herr P. aus Berlin | Spende für Schulspeisung | 300,00 | |
Frau P. aus Potsdam | Spende für Schulspeisung | 70,00 | |
Frau Sch. aus Berlin | Spende medizinischer Notfall | 50,00 | |
Frau B. aus Ludwigsfelde | Spende für Schulspeisung | 50,00 | |
Frau S. aus Mahlow | allgemeine Spende | 50,00 | |
Herr K. aus Berlin | Spende Brunnen Ndofan | 1.400,00 | |
Frau Stut aus Berlin (Freigabe) | Spende für Schulspeisung | 2.790,00 | |
anonymer Spender D. | Spende für Kindergarten Ndungu Kebbeh | 100,00 | |
Frau Sch. aus Berlin | Spende für Faraba | 50,00 | |
Frau Sch. aus Berlin | Spende für Mädchenhilfe | 100,00 | |
Frau A. aus Falkensee | Spende für Mädchenhilfe | 200,00 | |
Herr W. aus Birkenwerder | allgemeine Spende | 50,00 | |
Herr S.aus Köln | allgemeine Spende | 50,00 | |
Frau H. | Spende für Mädchenhilfe | 100,00 | |
Frau Sch. aus Berlin | Spende Brunnen Ndofan | 400,00 | |
anonymer Spender D. | allgemeine Spende | 300,00 | |
Frau G. aus Weinböhla | Spende für mediz. Notfall | 50,00 | |
Frau A. aus Berlin | Spende für Mädchenhilfe | 40,00 | |
Fam. B. aus Rangsdorf | Spende für Schulspeisung | 80,00 | |
Frau O. aus München | Spende für Faraba Sutu | 600,00 | |
Frau H. aus Werder | Spende für Mädchenhilfe | 30,00 | |
Fam. H. aus Oranienburg | Spende für Schulspeisung | 100,00 | |
Frau Sch. aus Berlin | Spende Zahnpflege | 50,00 | |
Praxis Dr. Z. aus Bremerhaven | Spende Zahnpflege | 50,00 | |
Fam. B. aus Bremerhaven | Spende Zahnpflege | 50,00 | |
Frau Sch. aus Mahlow | Spende Zahnpflege Kindergarten Nyofelleh | 193,98 | |
Frau K. aus Brandenburg | Spende Zahnpflege Kindergarten Nyofelleh | 100,00 | |
Herr F. aus Berlin | Spende Brunnen Ndofan | 400,00 | |
Frau B. aus Teltow | Spende für Medizin | 200,00 | |
Frau Sp aus Berlin | Spende für Schulspeisung | 100,00 | |
Frau H. aus Ludwigsfelde | Spende Brunnen Ndofan | 150,00 | |
Frau Sch. aus Berlin | Spende für Schulspeisung | 100,00 | |
Frau W. und Herr Sch. aus Königs Wusterhausen | Spende Brunnen Ndofan | 100,00 | |
Herr V. aus Freiburg – St. Georgen | Spende Brunnen Ndofan | 80,00 | |
Herr B. aus Bremerhaven | Spende Brunnen Ndofan | 300,00 | |
Frau O. aus München | Spende Brunnen Ndofan | 300,00 | |
Fam. R. aus Königs Wusterhausen | Spende Brunnen Ndofan | 100,00 | |
Facebook Spendenaktion | Spende Brunnen Ndofan | 115,00 | |
Herr G. aus Freiberg | Spende Schulgarten Faraba Sutu | 60,00 | |
Fam. H. aus Berlin | Spende Brunnen Ndofan | 50,00 | |
Herr Hä. aus Berlin | Spende Brunnen Ndofan | 100,00 | |
DB Stiftung GmbH | Spende für Schulspeisung | 500,00 | |
Fam. Ra aus Berlin | Nothilfe Sukuta | 150,00 | |
Frau H. aus Abbesbüttel | Nothilfe Sukuta | 250,00 | |
Fam. G. aus Blankenfelde | Nothilfe Sukuta | 100,00 | |
Frau Fi. | Nothilfe Sukuta | 50,00 | |
Frau Spl. | Nothilfe Sukuta | 50,00 | |
Frau B. aus Zerbst | Nothilfe Sukuta | 20,00 | |
Herr Hö. aus Zerbst | Nothilfe Sukuta | 50,00 | |
Herr R. aus Berlin | Spende für Einsatz Gambia | 50,00 | |
Frau Ru. | Nothilfe Sukuta | 60,00 | |
Herr St. aus Rohr | Nothilfe Sukuta | 50,01 | |
Frau Neu. | Nothilfe Sukuta | 50,00 | |
Frau Sto. | Nothilfe Sukuta | 50,00 | |
Frau B. aus Schulzendorf | Nothilfe Sukuta | 100,00 | |
Frau Ka. | Nothilfe Sukuta | 100,00 | |
Frau Ke. aus Rangsdorf | Spende Brunnen Ndofan | 293,00 | |
Herr Ga | Nothilfe Sukuta | 100,00 | |
Frau Tr aus Stuttgart | Spende für Spielplatz und Schulspeisung Faraba Sutu | 1.820,00 | |
Frau A. aus Falkensee | Spende First Aid Point | 500,00 | |
Frau W. aus Abenberg | Nothilfe Sukuta | 50,00 | |
Frau V. aus Lustadt | Spende für medizinische Notfälle | 300,00 | |
Herr Ha | Nothilfe Sukuta | 30,00 | |
Frau Gre | Nothilfe Sukuta | 30,00 | |
Frau V. aus Lustadt | Spende First Aid Point | 1.000,00 | |
Frau Z. und Herr R. aus Berlin | Spende für Schulspeisung | 80,00 | |
Verein K. e.V. | Nothilfe Sukuta | 600,00 | |
Praxis Dr. G. | Medizin | 715,00 | |
Praxis F., K, M. aus Lachendorf | Medizin | 300,00 | |
Herr Z. aus Ludwigsfelde | Spende Brunnen Ndofan | 100,00 | |
Herr B. | allgemeine Spende | 100,00 | |
18.756,99 | |||
Sachspenden | |||
Firma S. Berlin | Druck und Lieferung von 30 x Kalender 2019, Bildbände und Poster | 637,84 |
|
Firma S. Berlin | Druck und Pressung von 9 T-Shirts mit Name und Vereinslogo | 135,01 |
|
Frau R. aus Berlin | Spende afrikanische Kleinkunst | 715,00 |
|
Frau S. aus Ludwigsfelde | Spende afrikanische Kleinkunst | 60,00 |
|
Frau S. aus Berlin | Spende Kraftstoff für Transport der Kisten zum Container | 103,20 |
|
Praxis Dr. Z. und Dr. B. aus Bremerhaven | Spende von 50x Zahnbürsten und Becher | 170,00 |
|
A. Apotheke | Spende von medizinischem Material | 265,32 |
|
Frau S. aus Mahlow | Spende von Schreibwaren | 59,96 |
|
Herr M. aus Mahlow | Spende Strickwaren und Karten für Weihnachtsmarkt | 60,50 |
|
Frau S. aus Mahlow | Spende von Schulmaterialien | 211,46 |
Wir bedanken uns im Namen aller Patenkinder, Mitglieder bei allen Spendern im Jahr 2017. Der Vorstand
Spender | Verwendung per 31.12.2017 | Betrag in Euro |
Fr. J. aus Mörfelfen-Walldorf | allgemeine Spende | 120,00 |
Herr B.-Sch. aus Bremerhaven | Faraba Sutu | 1.300,00 |
Herr B.-Sch. aus Bremerhaven | Spende für Ndungu Kebbeh | 38,39 |
Herr B.-Sch. aus Bremerhaven | Spende für Zahnpflege | 91,82 |
Frau P. aus Potsdam | Spende für Kindergarten Ndungu Kebbeh | 120,00 |
Frau B. aus Ludwigsfelde | allgemeine Spende | 50,00 |
Herr K. aus Berlin | Spende für Kindergarten Ndungu Kebbeh | 2.200,00 |
Frau B. aus Heidesee | allgemeine Spende | 30,00 |
Frau Stut aus Berlin (Freigabe) | Faraba Sutu | 1.260,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für Schulspeisung | 300,00 |
Fam. B. aus Ahrensfelde | Medizin | 110,00 |
Frau S. aus Berlin | Spende für Kindergarten Ndungu Kebbeh | 100,00 |
anonymer Spender D. | Spende für Kindergarten Ndungu Kebbeh | 400,00 |
Herr T. | allgemeine Spende | 25,00 |
Frau Sch. aus Mahlow | allgemeine Spende | 50,00 |
Frau A. aus Oranienburg | Reisspende für N’dofan | 100,00 |
Herr F. aus Berlin | Spende für Kindergarten Ndungu Kebbeh | 200,00 |
Frau B. aus Berlin | Spende für Solaranlage | 685,00 |
Frau D. | Spende für Faraba Sutu | 30,00 |
Fam. H. aus Oranienburg | Spende für Kindergarten Ndungu Kebbeh | 100,00 |
Fam. S. aus Mellensee | Spende für Toilette Faraba Sutu | 30,00 |
Herr L. und Frau K. aus Cuxhaven | Spende für Toilette Faraba Sutu | 100,00 |
Fam. Sch. aus Berlin | Spende für Mauerbau Ndungu Kebbeh | 150,00 |
Fam. Sch. aus Berlin | Reisspende für Ndofan | 250,00 |
Fontane Gymnasium Rangsdorf | Reisspende für Ndofan | 431,32 |
Fam. F. aus Pattensen | Reisspende für Ndofan | 100,00 |
Frau J. aus Berlin | Spende für Solaranlage | 50,00 |
Dr. B. aus Völpke | Spende für Toilette Faraba Sutu | 100,00 |
Hr. B. aus München | Spende Faraba Sutu | 400,00 |
Frau Dr. L. aus Rothenkirchen | allgemeine Spende | 100,00 |
Fam. B. aus Zeuthen | Spende für Medizin | 100,00 |
Herr T. | Nothilfe für Alieu | 70,00 |
Fa. S. | Nothilfe für Alieu | 100,00 |
Frau Sch. aus Berlin | Nothilfe für Alieu | 90,00 |
Frau B. aus Berlin | Nothilfe für Alieu | 40,00 |
Frau G. | Nothilfe für Alieu | 130,00 |
Herr F. aus Berlin | Nothilfe für Alieu | 100,00 |
Frau Sch. aus Berlin | Spende Aktion Zahnpflege | 50,00 |
Frau K. aus Berlin | Spende Aktion Zahnpflege | 15,00 |
Frau Dr. K. aus Beedenbostel | Spende für Medizin | 600,00 |
Herr Z. aus Ludwigsfelde | Spende für Schulspeisung | 75,00 |
Herr F. aus Berlin | Spende für Schulspeisung | 100,00 |
Herr P. aus Berlin | Spende für Schulspeisung | 200,00 |
Frau P. | Nothilfe für Alieu | 20,00 |
Herr R. aus Berlin | Spende für Schulspeisung | 100,00 |
Fam. V. aus Berlin | Spende Aktion Zahnpflege | 100,00 |
Frau H. aus Kerzendorf | Spende für Medizin | 100,00 |
Patientenspenden Praxis G. | Spende für Medizin | 825,00 |
Herr S. aus Rangsdorf | allgemeine Spende | 200,00 |
Herr du Ch. aus Ludwigsfelde | allgemeine Spende | 700,00 |
Frau S. aus Köln | allgemeine Spende | 100,00 |
Sachspenden | ||
Suncopy Berlin | Druck und Lieferung von 30 x Kalender 2018 | 257,04 |
Druck incl. Pressung von 18 T-Shirts mit Vereinslogo, Bilderdruck und Visitenkarten | 615,10 | |
Adler Apotheke Mahlow | medizinisches Material | 97,27 |
Frau Sch. aus Mahlow | Spende für Kindergarten (Schreibsachen, Waschsachen) | 81,20 |
Herr M. aus Mahlow | Spende von Stricksachen und Glückwunschkarten –> Verkauf Weihnachtsmarkt 2017 | 190,50 |
Herr R. aus Am Mellensee | Spende von Gelee –> Verkauf Weihnachtsmarkt 2017 | 104,50 |
Wir bedanken uns im Namen aller Patenkinder, Mitglieder bei allen Spendern 2016. Der Vorstand
Spendenübersicht | 31.12.2016 | |
Name | Verwendung | Betrag in Euro |
Frau J. aus Mörfelfen-Walldorf | allgemeine Spende | 100,00 |
Herr B.-Sch. aus Bremerhaven | Spende für Faraba Sutu | 1.200,00 |
Anonymer Spender D | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 400,00 |
Frau B. aus Ludwigsfelde | allgemeine Spende | 50,00 |
Frau B. aus Heidesee | Essenversorgung Faraba Sutu | 30,00 |
Frau Stut aus Berlin (Freigabe) | Essenversorgung Faraba Sutu | 2.030,00 |
Frau W. aus Falkensee | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 300,00 |
Frau W. aus Rangsdorf | allgemeine Spende | 225,00 |
Dr. L. aus Berlin | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 500,00 |
Patientenspende Praxis G. | Spende für Medizin | 1.129,50 |
Dr. W. aus Birkenwerder | Spende für Nothilfefonds | 300,00 |
Frau B. aus Berlin | allgemeine Spende | 50,00 |
Frau B. aus Berlin | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 30,00 |
Frau B. aus Berlin | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 10,00 |
Dr. U. aus Oranienburg | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 20,00 |
Fam. Z. aus Mainz | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 20,00 |
Fam. R. aus Berlin | Spende für Faraba Sutu | 100,00 |
Fam. H. aus Oranienburg | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 100,00 |
Fontane Gymnasium Rangsdorf | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 543,50 |
Herr P. | allgemeine Spende | 200,00 |
Fam. A. aus Chemnitz | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 50,00 |
Fr. K. aus Rangsdorf | Spende für Faraba Sutu | 50,00 |
Fr. F. aus Berlin | Spende für Faraba Sutu | 40,00 |
Fam. K. aus Wifling | Spende für Faraba Sutu | 50,00 |
Fam H. aus Ludwigsfelde | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 360,21 |
Fam. Z. aus Mainz | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 100,00 |
Fam. R. aus Sankt Augustin | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 150,00 |
Frau O. aus München | Spende für Faraba Sutu | 300,00 |
Fam. V. aus Berlin | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 100,00 |
Frau P. | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 20,00 |
Herr K. aus Berlin | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 400,00 |
Herr F. aus Berlin | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 150,00 |
Herr P. aus Berlin | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 200,00 |
Herr A. | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 200,00 |
Herr R. und Frau Z. aus Berlin | Spende für Faraba Sutu | 50,00 |
Frau H. aus Wesseling | Spende für Faraba Sutu | 50,00 |
Frau K. aus Rangsdorf | Spende für Faraba Sutu | 80,00 |
Frau S. aus Köln | Kindergarten Ndungu Kebbeh | 100,00 |
Sachspenden | ||
SunCopy | Druck und Lieferung von 30 Stck Kalender 2016 | 257,04 |
Dr. W. aus Aschersleben | Zahnärztliche medizinische Instrumente | 1.000,00 |
HKP Brackmann aus Oranienburg | medizinisches Material | 349,29 |
Frau T. aus Am Mellensee | Medikamente | 200,00 |
Wir bedanken uns im Namen aller Patenkinder, Mitglieder bei allen Spendern 2015. Der Vorstand
Spendenübersicht | 31.12.2015 |
Name | Verwendung | Betrag in Fr |
Frau J. aus Mörfelfen-Walldorf | allgemeine Spende | 120,00 |
Herr B.-Sch. aus Bremerhaven | Faraba Sutu | 1.139,35 |
Frau Stut aus Berlin (Freigabe) | Faraba Sutu | 1.820,00 |
Anonyme Spender D. | allgemeine Spende für den Verein | 400,00 |
Frau T. aus Mellensee | Bau 3. Klassenraum Faraba-Sutu | 300,00 |
Herr K. aus Berlin | Bau 3. Klassenraum Faraba-Sutu | 600,00 |
Herr B.-Sch. aus Bremerhaven | Bau 3. Klassenraum Faraba-Sutu | 160,65 |
Herr A. und Frau L. aus der Schweiz | allgemeine Spende für den Verein | 750,00 |
Herr du Ch. aus Ludwigsfelde | allgemeine Spende für den Verein | 500,00 |
Frau E. | Spende für Nothilfefonds | 30,00 |
Fam. Sch. aus Neuruppin | Spende für Nothilfefonds | 50,00 |
Dr. W. | Spende für Nothilfefonds | 100,00 |
Fam. M. aus Glienicke | Spende für Nothilfefonds | 100,00 |
Herr K. | Spende für Bauprojekte Kindergarten und Schule | 120,00 |
Herr J. | Spende für Nothilfefonds | 60,00 |
Fam. D. | Spende für Gambia Hilfe | 25,00 |
Fam. E. aus Oranienburg | Spende für Nothilfefonds | 150,00 |
Fam. A. | Spende Projekt Solar | 20,00 |
Dr. B. aus Großziethen | Spende Projekt Solar | 444,97 |
Herr P. | allgemeine Spende für den Verein | 100,00 |
Frau Sch. aus Potsdam | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 130,00 |
Patienten der Augenarztpraxis in Potsdam | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 228,70 |
Fam.L. | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 50,00 |
Herr Sch. aus Königs-Wusterhausen | Spende für Medizin | 25,00 |
Herr L. und Frau K. aus Cuxhaven | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 100,00 |
Frau R. aus Berlin | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 280,00 |
Frau K. aus Eckartsberga | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 100,00 |
Herr B.-Sch. aus Bremerhaven | Spende für Küchensanierung Faraba Sutu | 60,65 |
Fam. R. aus Berlin | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 100,00 |
Frau K. aus Rangsdorf | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 50,00 |
Spender unbekannt | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 330,00 |
Herr F. aus Berlin | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 200,00 |
Herr P. | Einsatz Gambia | 100,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende 3.Klassenraumund Container für Faraba Sutu | 500,00 |
Herr B. aus München | Spende für Faraba Sutu | 300,00 |
Fam. S. aus Rastatt | allgemeine Spende für den Verein | 50,00 |
Frau V. aus Zossen | Spende 3.Klassenraum Faraba Sutu | 100,00 |
Frau K. Lindau | allgemeine Spende für den Verein | 20,00 |
Frau E. aus Berlin | Reisspende für N’dofan | 50,00 |
Fam. V. aus Berlin | allgemeine Spende für Projekte | 100,00 |
Frau B. aus Berlin | allgemeine Spende für Projekte | 50,00 |
Hairlounge aus Rangsdorf | Spende für Faraba Sutu | 30,00 |
Frau B. aus Berlin | Spende für Faraba Sutu | 50,00 |
Frau B. aus Berlin | allgemeine Spende für den Verein | 70,00 |
Lisa’s Reiseagentur aus Berlin | allgemeine Spende für den Verein | 100,00 |
Herr R. und Frau Z. aus Berlin | Spende für Faraba Sutu | 50,00 |
Sachspenden | ||
See-Apotheke Klausdorf aus Am Mellensee | Sachspende von Hemo Sept Wundspray | 398,50 |
Herr M. aus Mahlow | Sachspende Strickwaren für Weihnachtsmarkt | 108,00 |
Wir bedanken uns im Namen aller Patenkinder, Mitglieder bei allen Spendern 2014.
Der Vorstand
Übersicht 31.12.2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir bedanken uns im Namen aller Patenkinder, Mitglieder bei allen Spendern 2013.
Der Vorstand
Spender | Spenderübersicht 31.12.2013 | Spenden in EUR |
Frau J. aus Mörfelden-Walldorf | allgemeine Spende für unsere Gambiaprojekte | 120,00 |
Herr B.-Sch. aus Bremerhaven | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 300,00 |
F. aus Freiburg / Breisgau | Spende für den First Aid Point ( Reko) | 60,00 |
SunCopy GmbH aus Berlin | Sachspende Kalenderdruck 2013 | 82,65 |
Frau Sch. aus Glienicke | Spende für den First Aid Point ( Reko) | 50,00 |
Druckerei Thiel Gruppe aus Ludwigsfelde | Spende für Medizin | 1.500,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 150,00 |
H. aus Schulzendorf | allgemeine Spende für unsere Gambiaprojekte | 50,00 |
Sponsorenlauf in der Brandenb. Schule für Blinde und Sehbehinderte Königs Wusterhausen | Spenden für Fatou Sarr (blindes Mädchen) | 1.420,64 |
Anonyme Spender D. | allgemeine Spende für den Verein | 400,00 |
Licht-Welten GbR Wikenberger und Httler, Meitingen | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 150,00 |
Fam.V. aus Berlin | Spende für Reis für die Schulküche in N’dofan | 50,00 |
Fam. U. aus Oranienburg | Spende für Reis, für Kindergärtner u.Spielplatz in N’dofan | 440,31 |
Fam.Z.aus Nieder- Olm | Spende für Reis für die Schulküche in N’dofan | 105,11 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 150,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 120,00 |
Frau C. aus Reinach / Schweiz | allgemeine Spende für unsere Vereinsarbeit | 500,00 |
K. aus Rangsdorf | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 50,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 150,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 100,00 |
Frau V. | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 150,00 |
Fam. L. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 30,00 |
Fam. R. aus Berlin | Reisspende für Kindergarten | 50,00 |
Herr R. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 100,00 |
IBAK H. Hunger GmbH& CO.KG, aus Kiel | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 5.000,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 250,00 |
Stut, B. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 200,00 |
Herr B.-Sch. aus Bremerhaven | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 600,00 |
Fontane Gymnasium Rangsdorf | Spende für Medizin | 400,80 |
Anonymer Spender K. aus BERLIN | Spende für Reis für die Schulküche in N’dofan | 250,00 |
O. H. FOUR WERKSTATT MEDIZIN | Spende für Medizin | 100,00 |
Herr A. aus Chemnitz | Spende für Medizin | 50,00 |
Frau R. aus Berlin | Spende für Reis für die Schulküche in N’dofan | 200,00 |
Herr R. aus Berlin | Spende für Reis für die Schulküche in N’dofan | 300,00 |
Herr F. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 100,00 |
Ex Besatzung Treffen LSM Eidechse | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 200,00 |
Frau Ch. aus Berlin | allgemeine Spende | 100,00 |
Frau H. aus Zossen | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 50,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 200,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 60,00 |
Dr. B. | Spende für Medizin | 141,78 |
Dr. B. | Spende für Medizin | 85,30 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 150,00 |
Anonyme Spender | Spende Gambia Arztpraxis | 793,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 100,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 100,00 |
Herr B. aus München | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 500,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 150,00 |
Frau Sch. aus Bremerhafen | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 103,77 |
R. H. | allgemeine Spende | 50,00 |
S. Ch. aus Berlin | Spende für Medizin und Reis | 100,00 |
R.B. aus Ahrensfelde | Spende für Nothilfefond und Schulgartenmauer | 400,00 |
F.B. aus Ahrensfelde | Spende für Nothilfefond | 50,00 |
Fam. B. aus Zeuthen | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 50,00 |
Dr. B. aus Völpke | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 500,00 |
Frau St. aus Berlin | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 150,00 |
Frau B. aus Berlin | allgemeine Spende | 100,00 |
Frau K. aus Rangsdorf | allgemeine Spende | 20,00 |
Frau B. aus Berlin | Spende für Nothilfe | 75,00 |
Herr M. aus Mahlow | Spende für Nothilfe | 150,00 |
U. V. aus Berlin | Spende für Nothilfe | 50,00 |
Frau E. aus Berlin | Spende für Nothilfe und Reisspende | 100,00 |
Dr. K. B. | Spende für Medizin | 154,32 |
S. H. aus Wesseling | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 36,45 |
G. D. aus Wesseling | Spende für den Kindergarten Faraba Sutu | 100,00 |
Sachspenden: | ||
Spender | Spenderübersicht 31.12.2013 | Spenden in EUR |
Fam. U. Aus Oranienburg | Sachspende Blutdruckmessgerät, Ballpumpe, Fußballnetz | 73,95 |
SunCopy GmbH aus Berlin | Sachspende Druck von 20 Stk Kalender. 20 Stk Broschüren und 20 Stk Präsentationsplakate | 283,22 |
SunCopy GmbH aus Berlin | Sachspende Druck von 50 Stk Broschüren | 130,90 |
SunCopy GmbH aus Berlin | Sachspende Jahresendbriefe und Patenkindinfo | 168,98 |
Wir bedanken uns im Namen aller Patenkinder, Mitglieder bei allen Spendern 2012. Der Vorstand
Übersicht – Stand 30.12.2012 | ||
Name | Verwendung | Betrag in Euro |
